 
		 FMP20测厚仪FD10标准探头参数的详细资料:
| 品牌 | Helmut Fischer/德国菲希尔 | 价格区间 | 1万-2万 | 
|---|
FMP20测厚仪FD10标准探头参数
Fischer菲希尔德国DualScope FMP20能够或许自动识别底材资料而且集成为了两种丈量办法,使这个系列的仪器能够丈量钢材和铁材亦或长短铁磁基材上的大部分涂镀层的厚度。因为聚集了两种丈量办法,这个系列的仪器还能够或许在一次丈量过程当中同时测得两层涂镀层的厚度(油漆层/锌层),而且分离表现进去。
FMP20测厚仪FD10标准探头参数
德国FISCHER菲希尔手持式涂层测厚仪选型参考表:
| 型号 | MPOR | FISCHER MP10 | FISCHER MP30 | ISOSCOPE FMP10 | ISOSCOPE FMP30 | DUALSCOPE FMP20 | DUALSCOPE FMP40 | |
| 钢或铁上的非铁金属镀层 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | |||
| 钢和铁上的油漆、瓷漆或塑料涂层 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | |||
| 非铁金属上的油漆、阳极氧化层、瓷漆或塑料涂层 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | |||
| 铝上的阳极氧化层 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | |||
| 数据储存 | 1000 | 1000 | 20000 | 1000 | 20000 | 1000 | 20000 | |
| 统计计算 | 可以 | 可以 | 可以 | |||||
| 打印口/RS232接口 | 选配无线 | 可以 | 可以 | 可以 | ||||
| 更换方便的插入式智慧型测量探头 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | ||
| 测量范围μm (mils) | 0-2000um | 取决于探头一般为0-2000um | ||||||
| 精度 | ±1μm(0~50μm);±2%(50μm~1000μm);±3%(1000μm~2000μm) | |||||||
| 测量要求 | zui小测量曲率直径:在精度范围内,铁基φ35mm,非铁基φ50mm; | |||||||
| 电源 | 电池 | 电池 | 交流电或电池 | 电池 | 交流电或电池 | 电池 | 交流电或电池 | |
| 重量 | 60g | 230g | ||||||
| 规格 | 64×30×85mm | 160 x 80 x 30mm(高 x 宽 x 深 ) | ||||||
FMP20主机配FD10探头

| 如果你对FMP20测厚仪FD10标准探头参数感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 




