Elektrophysik 1100-4100代理的详细资料:
| 品牌 | ElektroPhysik/德国EPK | 价格区间 | 1万-2万 | 
|---|
Elektrophysik 1100-4100代理
1探头插座
2表示统计值(在这种情况下为平均值)
3指示读数是否在或超出限制
4个4位液晶显示器,带浮点和测量单元
5零点设定指示
6模拟条(如果设置了限制)
7 ON / OFF键
8激活上(红)键功能的键
9校准标准调零的关键
10标准校准的关键
11激活DIRECT或APPL-BATCH模式的关键
12在某个应用程序中选择BATCH组的键数
13插座(选件):1.外部触发功能(例如脚踏开关)
2.确认阅读信号(如灯或喇叭)
14探头插座
15 BAT:电池/蓄电池电池电量低
16表示仪表当前通过PC控制。MINITEST钥匙锁激活。
17表示设定了公差极限。
18 Combi界面(适用于MiniPrint数据打印机,三丰微处理器或PC)
Elektrophysik 1100-4100代理
功能
型号  | 1100  | 2100  | 3100  | 4100  | 
MINITEST 存储的数据量  | ||||
应用行数(根据不同探头或测试条件而记忆的校准基础数据数)  | 1  | 1  | 10  | 99  | 
每个应用行下的组(BATCH)数(对组内数据自动统计,可设宽容度极限值)  | -  | 1  | 10  | 99  | 
可用各自的日期和时间标识特性的组数  | -  | 1  | 500  | 500  | 
数据总量  | 1  | 10000  | 10000  | 10000  | 
MINITEST统计计算功能  | ||||
读数的六种统计值x,s,n,max,min,kvar  | -  | √  | √  | √  | 
读数的八种统计值x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk  | -  | -  | √  | √  | 
组统计值六种x,s,n,max,min,kvar  | -  | -  | √  | √  | 
组统计值八种x,s,n,max,min,kvar,Cp,Cpk  | -  | -  | √  | √  | 
存储显示每一个应用行下的所有组内数据  | -  | -  | -  | √  | 
分组打印以上显示和存储的数据和统计值  | -  | -  | √  | √  | 
显示并打印测量值、打印的日期和时间  | -  | √  | √  | √  | 
其他功能  | ||||
透过涂层进行校准(CTC)  | -  | √  | √  | √  | 
在粗糙表面上作平均零校准  | √  | √  | √  | √  | 
利用计算机进行基础校准  | √  | √  | √  | √  | 
补偿一个常数(Offset)  | -  | -  | √  | √  | 
外设的读值传输存储功能  | -  | √  | √  | √  | 
?;げ⑺ㄐW忌柚?/span>  | √  | √  | √  | √  | 
更换电池是存储数值  | √  | √  | √  | √  | 
设置极限值  | -  | -  | √  | √  | 
公英制转换  | √  | √  | √  | √  | 
连续测量模式快速测量,通过模拟柱识别zui大zui小值  | -  | -  | √  | √  | 
连续测量模式中测量稳定后显示读数  | -  | -  | √  | √  | 
浮点和定点方式数据传送  | √  | √  | √  | √  | 
组内单值延迟显示  | -  | √  | √  | √  | 
连续测量模式中显示zui小值  | √  | √  | √  | √  | 
特点:
所有型号均可配所有探头;
可通过RS232接口连接MiniPrint打印机和计算机;
可使用一片或二片标准箔校准。

| 如果你对Elektrophysik 1100-4100代理感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 



