DeltaScope FMP10膜厚仪上海代表处的详细资料:
| 品牌 | Helmut Fischer/德国菲希尔 | 
|---|
DeltaScope FMP10膜厚仪上海代表处
测厚仪-德国Fischer菲希尔涂层测厚仪常年稳居销售榜*的位置,具体热销型号如下:
排名  | 品牌  | 代表型号  | |
1  | FISCHER  | 德国  | Dualscope MP0  | 
  | 
  | 
  | Dualscope MP0R  | 
  | 
  | 
  | Isoscope FMP10  | 
  | 
  | 
  | Isoscope FMP30  | 
  | 
  | 
  | Deltascope FMP10  | 
  | 
  | 
  | Deltascope FMP30  | 
  | 
  | 
  | Dualscope FMP20  | 
  | 
  | 
  | Dualscope FMP40  | 
  | 
  | 
  | Dualscope FMP100  | 
  | 
  | 
  | Dualscope FMP150  | 
  | 
  | 
  | Couloscope CMS2 STEP  | 
  | 
  | 
  | FischerScope MMS PC2  | 
产品订购信息:
产品名称  | 旧型号  | 新型号  | 主要功能和特性  | 
涂层测厚仪  | MP0  | MP0  | 两用型,范围0-2000um,精度±1um,存储功能  | 
涂层测厚仪  | MPO USB  | MPO USB  | 带USB输出  | 
涂层测厚仪  | MP10E  | FMP10  | 两用型,选配探头,无存储功能  | 
涂层测厚仪  | MP20E-S  | FMP20  | 两用型,选配探头,有存储功能  | 
涂层测厚仪  | MP30E-S  | FMP30  | 两用型,选配探头,存储功能,统计计算,RS232,打印接口  | 
涂层测厚仪  | MP40E-S  | FMP40  | 两用型,选配探头,存储功能,统计计算,RS232,打印接口  | 
两用探头  | ED10  | 两用探头,测量范围0-800/1300um;精度0.2um+1%  | |
涡流探头  | ETA-3.3H  | 涡流探头,测量范围0-1200um.精度0.25+0.5%  | |
涡流探头  | EAI3.3-150  | 探针式涡流探头,测量范围0-800um.精度0.1um+0.5%  | |
涡流探头  | ETA-3.3-Cu-MP  | 镀铜  | |
磁性探头  | EGAB 1.3  | 磁性探头,测量范围0-2000um,精度0.5um+0.5%  | |
磁性探头  | EGA 1.3  | 磁性探头,测量范围0-1500um,精度0.25um+0.5%  | |
磁性探头  | EGABI 1.3-150  | 针式磁性探头,测量范围0-1000um.精度0.5um+1%  | |
磁性探头  | VIEGA1HR34  | 磁性延长杆探头,测量范围0-1000um,精度0.5+1% 
  | 
| 如果你对DeltaScope FMP10膜厚仪上海代表处感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 



		 