Fischer测厚仪探头FTA-3.3H真品供应的详细资料:
| 品牌 | Helmut Fischer/德国菲希尔 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 应用领域 | 电子/电池,道路/轨道/船舶,钢铁/金属,航空航天,汽车及零部件 | 
菲希尔探头FTA-3.3H真品供应
常用磁性非磁性双功能探头:FD10,订货号:604-143,测量范围:磁性:0-1300 μm,涡流,0-800 μm
常用涡流探头:FTA3.3H,订货号:604-142,测量范围:0 - 1200 μm
常用磁性探头:FGAB1.3,订货号:604-141,测量范围:0 - 2000 μm
名称 部件号  | 适用范围  | 测量范围  | 
FGAB1.3 604-141  | 适用于电镀、涂料、油漆层的厚度测量  | 0 - 2000 μm  | 
FGABI1.3-150 604-175  | 适用于孔洞、管子、细槽,直径 ≥ 9 mm.  | 0 - 1600 μm  | 
FGA2H 604-174  | 适用于电镀、涂料、油漆层的厚度测量。由于探针较 大,也适用于表面比较粗糙的工件。  | 0 - 1500 μm  | 
V7FKB4 604-180  | 双触点探头可以在粗糙表面上测得较好的重复性。 其可靠的放置性和恒压力,也适合于软镀层。  | 0 - 2000 μm  | 
FKB10 604-177  | 双触点直角探头特别合适厚镀层的测量 它在粗糙表面上表现出比单触点探头更好的的重复精度  | 0 - 8 mm  | 
FTA3.3H 604-142  | 适用于非铁磁基材上的涂料、油漆和塑料层的厚度测量  | 0 - 1200 μm  | 
FAW3.3 604-193  | 适用于平面样品、孔洞、管子和过渡区域的涂镀层厚度 测量  | 0 - 1200 μm  | 
FTD3.3 604-189  | 由于采用了的曲率补偿技术,因此非常适用于测量 曲面非铁磁工件上的涂料、油漆、阳极氧化和塑料层的 厚度。  | 0 - 800 μm  | 
FD10 604-143  | 采用磁感应法和涡流法的双模设计。 可以自动切换到相应的测量原理上来工作。  | NF/Fe 0-1300 Iso/NF 0-800 μm  | 
| 如果你对Fischer测厚仪探头FTA-3.3H真品供应感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 



